Vorschweißflansch Typ 11 nach EN 1092-1 aus Edelstahl und C-Stahl von MIROSLAVSKA – verfügbar in zahlreichen DN-/PN-Kombinationen. Kundenspezifische Preise und Verfügbarkeiten sind nach dem B2B-Login sichtbar.
B1 ist die Standard-Dichtfläche für alle PN-Stufen; B2 und weitere Dichtflächen sind nach Vereinbarung erhältlich.
| Matchcode | DN | Nennweite | A | Rohranschluss | PN | Nenndruck | C | Blattdicke | S | Wanddicke | Standard | Fertigungsnorm | Form | Dichtfläche | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17.2 | 16 | 16 | 1.8 | DIN2633 | Form C | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 10 | 17.2 | 40 | 16 | 1.8 | DIN2635 | Form C | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 10 | 17.2 | 16 | 16 | 1.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 10 | 17.2 | 160 | 20 | 2 | DIN2638 | Form E | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 10 | 17.2 | 40 | 16 | 2 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 10 | 17.2 | 6 | 12 | 2 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 100 | 104 | 10 | 20 | 2 | DIN2632 | Form C | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 100 | 114.3 | 16 | 20 | 4.5 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 100 | 114.3 | 16 | 20 | 6.3 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 100 | 114.3 | 16 | 20 | 11 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 100 | 114.3 | 40 | 24 | 6.3 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 100 | 114.3 | 40 | 24 | 11 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 100 | 114.3 | 63 | 30 | 13.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B2 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 100 | 114.3 | 63 | 30 | 4.5 | EN1092-1 Typ 11 | Form B2 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 100 | 114.3 | 100 | 36 | 5.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B2 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 100 | 114.3 | 160 | 40 | 8 | EN1092-1 Typ 11 | Form B2 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 100 | 104 | 16 | 20 | 2 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 100 | 114.3 | 16 | 20 | 8.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 100 | 114.3 | 16 | 20 | 3.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 100 | 114.3 | 63 | 30 | 5.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B2 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 100 | 114.3 | 100 | 36 | 10 | EN1092-1 Typ 11 | Form B2 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 100 | 114.3 | 100 | 36 | 11 | EN1092-1 Typ 11 | Form B2 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 100 | 108 | 6 | 16 | 3.6 | DIN2631 | Form C | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 100 | 114.3 | 40 | 24 | 3.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 100 | 108 | 16 | 20 | 3.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 100 | 106 | 16 | 20 | 3 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 100 | 108 | 16 | 20 | 2 | DIN2633 | Form C | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 100 | 104 | 16 | 20 | 4.5 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 100 | 104 | 40 | 24 | 2 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 100 | 114.3 | 6 | 16 | 3.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE |
Der Vorschweissflansch (Typ 11 nach EN 1092-1) ist ein Flansch mit langem, konisch ausgeführtem Hals, der durch eine Stumpfschweißung dauerhaft mit dem Rohr verbunden wird. Der gleichmäßige Übergang vom Flanschhals zur Rohrwand sorgt für eine optimale Spannungsverteilung und entlastet die Schweißnaht. Dadurch eignet sich der Vorschweissflansch besonders für Rohrleitungen und Anlagen mit hohen Druck- und Temperaturbelastungen sowie für anspruchsvolle Anwendungen im Rohrleitungs- und Anlagenbau, der Chemie-, Energie- sowie Öl- und Gasindustrie, bei denen eine dauerhaft dichte, hoch belastbare und betriebssichere Flanschverbindung erforderlich ist.
Die Tabelle zeigt, für welche Kombinationen aus Nennweite (DN) und Druckstufe (PN) EN 1092-1 Typ 11 einen Normflansch definiert.
| 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 320 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
Abmessungen |
Abmessungen |
Abmessungen |
Abmessungen wie PN 40 |
Abmessungen |
a | ||||||
| 15 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 50 |
Abmessungen |
|||||||||||
| 65 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 125 | ||||||||||||
| 150 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 250 | ||||||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 350 | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 450 | ||||||||||||
| 500 | ||||||||||||
| 600 | ||||||||||||
| 700 | ||||||||||||
| 800 | ||||||||||||
| 900 | ||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||
| 1200 | ||||||||||||
| 1400 | ||||||||||||
| 1600 | ||||||||||||
| 1800 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 2200 | ||||||||||||
| 2400 | ||||||||||||
| 2600 | ||||||||||||
| 2800 | ||||||||||||
| 3000 | ||||||||||||
| 3200 | ||||||||||||
| 3400 | ||||||||||||
| 3600 | ||||||||||||
| 3800 | ||||||||||||
| 4000 |
nach EN 1092-1, Tab. 3
| Flanschtyp 11 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
|---|---|---|
| Außendurchmesser | 25u | 160u |
| Mittelbohrung | 25u | 160u |
| Schraubenlöcher | b | |
| Bearbeitung der Mutterauflagefläche | c | |
b = Schraubenlöcher ≥ PN 40 gebohrt
c = spanende Bearbeitung der Mutterauflagefläche für PN ≥ 63
u = oder unbearbeitet
Die angegebenen Werte für die Oberflächenrauheit R gelten für den Lieferzustand, sofern vom Besteller nicht anders festgelegt.
nach EN 1092-1, Tab. 1
| Flanschtyp 11 | Ja | Nein |
|---|---|---|
| geschmiedet | x | |
| gegossen | x | |
| aus Flacherzeugnissen (Bleche) | x | |
| aus gewalzten oder geschmiedeten Stäben | x | |
| gebogen und elektrisch geschweißt | DN > 700 | |
| gepresst aus Rohren | x |