Potřebujete podporu? Kontaktujte nás!  00420 515 333 191  formulář nabídky

DN 200

11 Výrobek
Matchcode DN | Jmenovitý rozměr A | Vnější průměr trubky PN | Jmenovitý tlak C | Tloušťka Výrobní norma Form Typ těsnící plochy JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 40 36 EN 1092-1 Typ 02 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 25 32 EN 1092-1 Typ 02 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 40 30 DIN2656 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 204 10 20 DIN2642 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 204 16 26 EN 1092-1 Typ 02 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 16 26 EN 1092-1 Typ 02 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 10 20 DIN2642 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 10 24 EN 1092-1 Typ 02 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 204 10 24 EN 1092-1 Typ 02 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 204 10 30 DIN2656 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 6 22 EN 1092-1 Typ 02 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
11 Výrobek
Matchcode DN | Jmenovitý rozměr A | Vnější průměr trubky PN | Jmenovitý tlak C | Tloušťka Výrobní norma Form Typ těsnící plochy JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 40 36 EN 1092-1 Typ 02 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 25 32 EN 1092-1 Typ 02 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 40 30 DIN2656 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 204 10 20 DIN2642 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 204 16 26 EN 1092-1 Typ 02 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 16 26 EN 1092-1 Typ 02 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 10 20 DIN2642 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 10 24 EN 1092-1 Typ 02 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 204 10 24 EN 1092-1 Typ 02 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 204 10 30 DIN2656 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 6 22 EN 1092-1 Typ 02 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY

 
Logo miroslavska-shop

1.Miroslavská strojírna spol. s r.o.
Brněnská 523/28
67172 Miroslav
Czech Republic

Prodej výhradně prodejcům!
Přepravní náklady dle dodací dohody.
Platba na fakturu.


TUEV Zertifikat


Tel 00420 515 333 191
webshop@flangepro.com

0