Potřebujete podporu? Kontaktujte nás!  00420 515 333 191  formulář nabídky

DN 80

9 Výrobek
Matchcode DN | Jmenovitý rozměr A | Vnější průměr trubky PN | Jmenovitý tlak C | Tloušťka B | Vnitřní průměr Výrobní norma Form Typ těsnící plochy JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
80 88.9 16 20 90.5 EN 1092-1 Typ 01 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
80 84 6 18 85 EN 1092-1 Typ 01 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
80 84 16 20 85 EN 1092-1 Typ 01 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
80 88.9 16 20 90.5 EN 1092-1 Typ 01 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
80 88.9 6 18 90.5 EN 1092-1 Typ 01 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
80 88.9 40 24 90.5 EN 1092-1 Typ 01 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
80 88.9 10 20 90.3 DIN2576 Form C JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
80 88.9 16 20 90.5 EN 1092-1 Typ 01 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
80 84 40 24 85 EN 1092-1 Typ 01 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
9 Výrobek
Matchcode DN | Jmenovitý rozměr A | Vnější průměr trubky PN | Jmenovitý tlak C | Tloušťka B | Vnitřní průměr Výrobní norma Form Typ těsnící plochy JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
80 88.9 16 20 90.5 EN 1092-1 Typ 01 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
80 84 6 18 85 EN 1092-1 Typ 01 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
80 84 16 20 85 EN 1092-1 Typ 01 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
80 88.9 16 20 90.5 EN 1092-1 Typ 01 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
80 88.9 6 18 90.5 EN 1092-1 Typ 01 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
80 88.9 40 24 90.5 EN 1092-1 Typ 01 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
80 88.9 10 20 90.3 DIN2576 Form C JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
80 88.9 16 20 90.5 EN 1092-1 Typ 01 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
80 84 40 24 85 EN 1092-1 Typ 01 Form A JAKOSTI MATERIÁLU A CENY

 
Logo miroslavska-shop

1.Miroslavská strojírna spol. s r.o.
Brněnská 523/28
67172 Miroslav
Czech Republic

Prodej výhradně prodejcům!
Přepravní náklady dle dodací dohody.
Platba na fakturu.


TUEV Zertifikat


Tel 00420 515 333 191
webshop@flangepro.com

0