Loser Flansch mit reduzierter Flanschdicke (reduzierter Blattstärke) aus Edelstahl und C-Stahl von MIROSLAVSKA. Kundenpreise und Verfügbarkeit nach B2B-Login.
Die Dichtfläche liegt am zugehörigen Bund bzw. Bördel. Die zulässigen Betriebsbedingungen richten sich nach der jeweiligen Produktspezifikation.
| Matchcode | DN | Nennweite | A | Rohranschluss | PN | Nenndruck | C | Blattdicke | Standard | Fertigungsnorm | Form | Dichtfläche | verfügbar | Preis ab | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17.2 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | lagernd | ab CZK 56,53 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 100 | 104 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | lagernd | ab CZK 278,73 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 100 | 114.3 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | lagernd | ab CZK 259,01 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 100 | 114.3 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | lagernd | ab CZK 301,86 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 125 | 131 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | lagernd | ab CZK 741,02 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 125 | 129 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | lagernd | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | ||
| 125 | 139.7 | 6 | 20 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | lagernd | ab CZK 949,88 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 125 | 139.7 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | lagernd | ab CZK 320,80 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 125 | 139.7 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | lagernd | ab CZK 385,22 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 125 | 139.7 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | lagernd | ab CZK 481,20 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 15 | 21.3 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | lagernd | ab CZK 0,00 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 15 | 20 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | lagernd | ab CZK 109,00 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 15 | 21.3 | 6 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | lagernd | ab CZK 52,59 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 150 | 154 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | lagernd | ab CZK 512,75 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 150 | 156 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | in 10 Werktagen | ab CZK 572,58 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 150 | 168.3 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | lagernd | ab CZK 583,75 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 150 | 168.3 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | lagernd | ab CZK 389,17 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 150 | 168.3 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | lagernd | ab CZK 466,74 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 20 | 25 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | lagernd | ab CZK 140,13 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 20 | 26.9 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | lagernd | ab CZK 76,26 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 20 | 23 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | lagernd | ab CZK 78,89 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 200 | 206 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | lagernd | ab CZK 627,14 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 200 | 204 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | lagernd | ab CZK 670,52 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 200 | 219.1 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | lagernd | ab CZK 600,84 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 200 | 219.1 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | lagernd | ab CZK 752,04 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 200 | 219.1 | 10 | 20 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | lagernd | ab CZK 1.232,54 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 200 | 219.1 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | lagernd | ab CZK 500,92 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 25 | 30 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | lagernd | ab CZK 93,35 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 25 | 28 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | lagernd | ab CZK 95,98 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE | |
| 25 | 33.7 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | lagernd | ab CZK 90,72 | QUALITÄTEN & KUNDENPREISE |
Wir liefern lose Flansche mit reduzierter Blattstärke aus Edelstahl in sämtlichen Materialqualitäten und für alle Druckstufen von PN 6 bis PN 25. Diese Flansche werden lose auf das Rohr geschoben und bieten eine flexible und einfache Lösung für Rohrverbindungen.
Die Tabelle zeigt die verfügbaren Kombinationen aus Nennweite (DN) und Druckstufe (PN) für Lose Flansche mit reduzierter Blattstärke in Anlehnung an Typ 02 nach EN 1092-1. Aufgrund der reduzierten Blattstärke ist ihre Drucktragfähigkeit geringer als bei normgerechten Losen Flanschen.
| 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Abmessungen |
Abmessungen |
Abmessungen |
||
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 32 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | Abmessungen |
||||
| 65 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 125 | |||||
| 150 | |||||
| 200 | |||||
| 250 | |||||
| 300 | |||||
| 350 | |||||
| 400 | |||||
| 450 | |||||
| 500 | |||||
| 600 | |||||
| 700 | |||||
| 800 |
ähnlich EN 1092-1, Tab. 3
| Flanschtyp 02 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
|---|---|---|
| Außendurchmesser | 25 | 160 |
| Mittelbohrung | 25 | 160 |
| Schraubenlöcher | ||
| Bearbeitung der Mutterauflagefläche | ||
Die angegebenen Werte für die Oberflächenrauheit R gelten für den Lieferzustand, sofern vom Besteller nicht anders festgelegt.
ähnlich EN 1092-1, Tab. 1
| Flanschtyp 02 | Ja | Nein |
|---|---|---|
| geschmiedet | x | |
| gegossen | x | |
| aus Flacherzeugnissen (Bleche) | x | |
| aus gewalzten oder geschmiedeten Stäben | x | |
| gebogen und elektrisch geschweißt | x | |
| gepresst aus Rohren | x |