Loose flange with reduced blade thickness made of stainless steel from Miroslavska.
| Matchcode | DN | Nominal diameter | A | Pipe connection | PN | Nominal pressure | C | Blade thickness | Manufacturing standard | Shape | Sealing surface | QUALITIES AND PRICES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17.2 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 104 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 114.3 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 114.3 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 131 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 129 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 139.7 | 6 | 20 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 129 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 139.7 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 139.7 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 139.7 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 15 | 21.3 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 15 | 20 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 15 | 21.3 | 6 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 150 | 154 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 150 | 168.3 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 150 | 168.3 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 150 | 168.3 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 20 | 25 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 20 | 26.9 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 20 | 23 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 200 | 206 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 200 | 204 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 200 | 219.1 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 200 | 219.1 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 200 | 219.1 | 10 | 20 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 200 | 219.1 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 25 | 30 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 25 | 28 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 25 | 33.7 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES |
We supply loose flanges with reduced blade thickness to DIN, EN made of stainless steel in all material qualities and for all nominal pressures, pressure ratings from PN 2.5 to PN 25.
The table shows the available combinations of nominal size (DN) and pressure rating (PN) for loose flanges with reduced plate thickness based on Type 02 according to EN 1092-1. Due to the reduced plate thickness, their pressure load capacity is lower than that of standard-compliant loose flanges.
| 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Dimensions |
Dimensions |
Dimensions |
||
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 32 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | Dimensions |
||||
| 65 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 125 | |||||
| 150 | |||||
| 200 | |||||
| 250 | |||||
| 300 | |||||
| 350 | |||||
| 400 | |||||
| 450 | |||||
| 500 | |||||
| 600 | |||||
| 700 | |||||
| 800 |
similar to EN 1092-1, Tab. 3
| Flange Type 02 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
|---|---|---|
| Outer diameter | 25 | 160 |
| Centre bore | 25 | 160 |
| Bolt holes | ||
| Spot facing | ||
The given surface roughness R values apply to as-delivered condition, unless otherwise specified by the purchaser.
similar to EN 1092-1, Tab. 1
| Flange Type 02 | yes | no |
|---|---|---|
| forged | x | |
| cast | x | |
| made from flat products (plates) | x | |
| machined from rolled or forged bars and forged sectional steel | x | |
| bent and electric welded form bars, sectional steel or strip | x | |
| pressed from welded or seamless pipes or flat products | x |