Laza karima csökkentett lapvastagsággal nemesacélból a Miroslavskától.
| Matchcode | DN | Névleges átmérő | A | Csőcsatlakozás | PN | Névleges nyomás | C | Lapvastagság | Gyártási szabvány | Alak Tömítőfelület | elérhető | Preis ab | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17.2 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | készleten | ab CZK 56,53 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 104 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | készleten | ab CZK 278,73 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 114.3 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | készleten | ab CZK 259,01 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 114.3 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | készleten | ab CZK 301,86 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 131 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | készleten | ab CZK 741,02 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 129 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | készleten | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | ||
| 125 | 139.7 | 6 | 20 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | készleten | ab CZK 949,88 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 139.7 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | készleten | ab CZK 320,80 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 139.7 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | készleten | ab CZK 385,22 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 139.7 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | készleten | ab CZK 481,20 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 15 | 21.3 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | készleten | ab CZK 0,00 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 15 | 20 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | készleten | ab CZK 109,00 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 15 | 21.3 | 6 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | készleten | ab CZK 52,59 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 150 | 154 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | készleten | ab CZK 512,75 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 150 | 156 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | általában egy héten belül szállítják | ab CZK 572,58 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 150 | 168.3 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | készleten | ab CZK 583,75 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 150 | 168.3 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | készleten | ab CZK 389,17 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 150 | 168.3 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | készleten | ab CZK 466,74 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 20 | 25 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | készleten | ab CZK 140,13 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 20 | 26.9 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | készleten | ab CZK 76,26 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 20 | 23 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | készleten | ab CZK 78,89 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 200 | 206 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | készleten | ab CZK 627,14 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 200 | 204 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | készleten | ab CZK 670,52 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 200 | 219.1 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | készleten | ab CZK 600,84 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 200 | 219.1 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | készleten | ab CZK 752,04 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 200 | 219.1 | 10 | 20 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | készleten | ab CZK 1.232,54 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 200 | 219.1 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | készleten | ab CZK 500,92 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 25 | 30 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | készleten | ab CZK 93,35 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 25 | 28 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | készleten | ab CZK 95,98 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 25 | 33.7 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | készleten | ab CZK 90,72 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK |
Csökkentett karimalap-vastagságú, rozsdamentes acélból készült laza karimákat szállítunk valamennyi anyagminőségben, PN 6-tól PN 25-ig terjedő nyomásfokozatokhoz. Ezeket a karimákat lazán a csőre húzzák, így rugalmas és egyszerű megoldást kínálnak a csőcsatlakozások kialakításához.
A táblázat az EN 1092-1 szabvány 02-es típusa alapján készült, csökkentett lapvastagságú laza karimákhoz elérhető névleges átmérő (DN) és névleges nyomás (PN) kombinációkat mutatja. A csökkentett lapvastagság miatt nyomásterhelhetőségük kisebb, mint a szabványnak teljes mértékben megfelelő laza karimáké.
| 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Méretek, |
Méretek, |
Méretek, |
||
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 32 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | Méretek, |
||||
| 65 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 125 | |||||
| 150 | |||||
| 200 | |||||
| 250 | |||||
| 300 | |||||
| 350 | |||||
| 400 | |||||
| 450 | |||||
| 500 | |||||
| 600 | |||||
| 700 | |||||
| 800 |
hasonlóan az EN 1092-1, Tab. 3
| A 02. típushoz hasonló karima | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
|---|---|---|
| Külső átmérő | 25 | 160 |
| Középső furat | 25 | 160 |
| Csavarlyukak | ||
| Az anya érintkezési felületének megmunkálása | ||
Az R felületi érdességre megadott értékek a szállítási állapotra vonatkoznak, hacsak a megrendelő másként nem rendelkezik.
hasonlóan az EN 1092-1, Tab. 1
| A 02. típushoz hasonló karima | Igen | Nem |
|---|---|---|
| Kovácsolt | x | |
| Öntött | x | |
| lapos termékekből (lemezekből) | x | |
| hengerelt vagy kovácsolt rudakból és kovácsolt formázott acélból | x | |
| Formázott acélból vagy szalagból hajlítva és elektromosan hegesztve | x | |
| hegesztett vagy varrat nélküli csövekből vagy lapos termékekből préselve | x |