Potřebujete podporu? Kontaktujte nás!  00420 515 333 191  formulář nabídky

DN 200

30 Výrobek
Matchcode DN | Jmenovitý rozměr A | Vnější průměr trubky PN | Jmenovitý tlak C | Tloušťka S | Tloušťka stěny Výrobní norma Form Typ těsnící plochy JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 206 10 24 3 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 206 16 24 3 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 204 10 24 2 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 204 10 24 3 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 10 24 8 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 10 24 20 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 16 24 8 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 40 34 20 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 16 24 20 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 40 34 8 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 16 24 3 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 204 16 24 3 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 204 25 30 3 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 204 40 34 3 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 16 24 2 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 10 24 2 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 16 24 12 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 10 24 8 EN1092-1 Typ 11 Form C JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 10 24 8 EN1092-1 Typ 11 Form D JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219 40 34 6.3 DIN2635 Form C JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 206 16 24 3 DIN2633 Form C JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 40 34 6.3 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 206 10 24 3 DIN2632 Form C JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 206 40 34 3 DIN2635 Form C JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 10 24 6.3 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 206 16 24 6.3 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 206 16 24 6.3 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 204 40 34 2 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 16 24 6.3 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 204 16 24 2 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
42 Výrobek
Matchcode DN | Jmenovitý rozměr A | Vnější průměr trubky PN | Jmenovitý tlak C | Tloušťka S | Tloušťka stěny Výrobní norma Form Typ těsnící plochy JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 206 10 24 3 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 206 16 24 3 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 204 10 24 2 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 204 10 24 3 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 10 24 8 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 10 24 20 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 16 24 8 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 40 34 20 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 16 24 20 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 40 34 8 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 16 24 3 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 204 16 24 3 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 204 25 30 3 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 204 40 34 3 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 16 24 2 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 10 24 2 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 16 24 12 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 10 24 8 EN1092-1 Typ 11 Form C JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 10 24 8 EN1092-1 Typ 11 Form D JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219 40 34 6.3 DIN2635 Form C JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 206 16 24 3 DIN2633 Form C JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 40 34 6.3 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 206 10 24 3 DIN2632 Form C JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 206 40 34 3 DIN2635 Form C JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 10 24 6.3 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 206 16 24 6.3 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 206 16 24 6.3 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 204 40 34 2 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 16 24 6.3 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 204 16 24 2 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 16 24 12.5 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219 64 42 12.5 DIN2636 Form E JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 100 52 12.5 EN1092-1 Typ 11 Form B2 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 25 30 10 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 40 34 10 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 25 30 8 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 25 30 15 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 100 52 10 EN1092-1 Typ 11 Form B2 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 25 30 6.3 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 219.1 6 20 6.3 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 206 25 30 6.3 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY
200 206 40 34 6.3 EN1092-1 Typ 11 Form B1 JAKOSTI MATERIÁLU A CENY

 
Logo miroslavska-shop

1.Miroslavská strojírna spol. s r.o.
Brněnská 523/28
67172 Miroslav
Czech Republic

Prodej výhradně prodejcům!
Přepravní náklady dle dodací dohody.
Platba na fakturu.


TUEV Zertifikat


Tel 00420 515 333 191
webshop@flangepro.com

0